Unser Fuhrpark
ELW 1 (Führungsfahrzeug MHD-NW-RE-EE04-ELW1-1)
Bezeichnung: | Personenkraftwagen, Geschlossen |
Fahrzeugtyp: | VW T4 |
zulässiges GG: | 2,8 t |
Leistung: | 85 KW (115 PS) bei 4500 U/Min |
Geschwindigkeit (max): | 164 km/h |
Aufbauherstelle: | VW/JVA Wuppertal/Eigen |
Ausstattung: | In Anlehnung an die DIN 14507 ELW 1 mit Zusatzausstattung für die Führung einer Einsatzeinheit |
Kennzeichen: | RE-MH 5113 |
Rufname: | Johannes RE-EE-04 ELW1 1 (MHD-NW-RE-EE-04-ELW1-1) |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 23.09.1998 (BGS/Bundespolizei) |
Indienststellung MHD-Haltern am See | 11.06.2007 |
Melde-Quad (MHD-NW-HLT14-Quad 1)
Bezeichnung: | Melde- und Einsatz-Quad |
Fahrzeugtyp: | E-TON VXL-250 |
zulässiges GG: | 0,4 t |
Leistung: | 15 kW (20 PS) |
Geschwindigkeit (max.): | 85 km/h |
Aufbauhersteller: | Eigenumbau |
Ausstattung: | Erste Hilfe Ausstattung, Dokumentationsmaterial |
Kennzeichen: | RE-MH 18 |
Rufname: | Johannes Haltern 14 Quad 1 (MHD-NW-HLT-14-Quad-1) |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 01.04.2008 |
Indienststellung MHD-Haltern am See: | 06.11.2012 |
Notfall-KTW Typ B (MHD-NW-RE-EE04-KTWB-1)
Bezeichnung: | So. Kfz. Krankenkraftwagen Rettungswagen geschlossen |
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz, Sprinter 519 |
zulässiges GG: | 5,00 t |
Leistung: | 140 kW (190 PS) bei 3800 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 130 km/h (80 km/h zulässig) |
Aufbauhersteller: | Fa. GSF |
Ausstattung: | gem. DIN/EN |
Kennzeichen: | RE-MH 5831 |
Rufname: | Johannes RE-EE04-KTW-B-1 (MHD-NW-RE-EE04-KTWB-1) |
Halter: | Malteser Hilfsdienst e.V. Stadtverband Haltern am See |
Erstzulassung: | 24.02.2010 |
Indienststellung: | 04.07.2019 |
Anzahl der mögl. Liegeplätze: | 1 |
Notfall-KTW Typ B (MHD-NW-RE-EE04-KTWB-2)
Bezeichnung: | So. Kfz. Zivilschutz, Krankenwagen, Notfallkrankenwagen Typ B |
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz, Sprinter 315 CDI |
zulässiges GG: | 3,88 t |
Leistung: | 110 kW (150 PS) bei 3800 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 149 km/h (80 km/h zulässig) |
Aufbauhersteller: | Fa. BINZ Ilmenau |
Ausstattung: | gem. Ausstattungskonzept des Bundes mit Zusatzausstattung durch den MHD-Haltern am Se (z.B. Defibrillator LP 12) |
Kennzeichen: | NRW 8-5083 |
Rufname: | Johannes RE-EE04-KTW-B-2 (MHD-NW-RE-EE04-KTWB-2) |
Halter: | Kreis Recklinghausen |
Erstzulassung: | 07.08.2009 |
Indienststellung: | 25.08.2009 |
Anzahl der mögl. Liegeplätze: | 2 |
Gerätewagen Sanitätsdienst (MHD-NW-RE-EE04-GW-San-1)
Bezeichnung: | So. Kfz. Zivilschutz Katastr.Einsatzwg. |
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz Sprinter |
zulässiges GG: | 5,2 t |
Leistung: | 135 kW (184 PS) bei 3800 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 120 km/h (abgeregelt), zulässig 80 km/h |
Aufbauhersteller: | Ewers, Baumeister & Trabant |
Ausstattung: | gem. Ausstattungskonzept des Landes NRW: u.a. 10 Sanitätsrucksäcke, Dauerdruckzelt, Notstromaggregat, etc. |
Kennzeichen: | NRW 8-5012 |
Rufname: | Johannes RE-EE04-GW-San-1 (MHD-NW-RE-EE04-GW-San-1) |
Halter: | Innenministerium NRW |
Erstzulassung: | 16.09.2009 |
Indienststellung MHD-Haltern am See: | 24.10.2009 |
Betr.-LKW (MHD-NW-RE-EE04-BtLKW-1)
Bezeichnung: | So. Kfz Zivilschutz Betreuungs-LKW |
Fahrzeugtyp: | IVECO EuroCargo Tector |
zulässiges Gesamtgewicht: | 7,49 t |
Leistung: | 110 kW (150 PS) bei 2700 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 90 km/h (80 km/h zul.) |
Aufbauhersteller: | Achleitner, Freytag-Karosseriebau |
Ausstattung: | gem. Ausstattungs- und Beladesatz Betr.-LKW Bund (u.a. Zelt, Notstromaggregat, Trinkwasserversorgungssatz, Ladebordwand, Rollcontainer) durch MHD-Haltern am See: 16 Bierzeltgarnituren (á 8 Sitzplätze) |
Kennzeichen: | NRW 8-5082 |
Rufname: | Johannes RE-EE-04-BtLKW-1 (MHD-NW-RE-EE04-BtLKW-1) |
Halter: | Innenministerium Land NRW |
Erstzulassung: | 22.05.2006 |
Indienststellung: | 22.05.2006 |
Anhänger: Feldküche
Bezeichnung: | Anh. Küchenfzg. Feldkochherd |
Fahrzeugtyp: | Kärcher MFK (Mobilfeldkochherd) |
zulässiges GG: | 1,6 t |
Leistung: | 3 Brenner für gasförmige und flüssige Brennstoffe, 3 Feststoffbrenner |
Geschwindigkeit: | 80 km/h |
Aufbauhersteller: | Kärcher |
Ausstattung: | gem. Ausstattungs- und Beladesatz Bund |
Kennzeichen: | RE-MH 8355 |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Indienststellung MHD-Haltern am See: | 1999 |
Anhänger: Logistik 1
Bezeichnung: | Anhänger geschlossen Kasten, Anhänger Logistik |
Fahrzeugtyp: | Saris Anhänger |
zulässiges Gesamtgewicht: | 1,78 t |
Geschwindigkeit (max.): | 80 km/h |
Aufbauhersteller: | Saris |
Ausstattung: | nach Bedarf (Grossgrill, Gastronomiefriteuse, Warmhaltegerät, Arbeitstisch, weiteres Küchenmaterial) |
Kennzeichen: | RE-MH 8356 |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 22.11.2005 |
Indienststellung: | 22.11.2005 |

Anhänger: Verkaufsanhänger (Pommesbude)
Bezeichnung: | Verkaufsanhänger (mobile Pommesbude) |
Fahrzeugtyp: | Frielinghaus Karosseriebau, Verkaufsanhänger |
zulässiges Gesamtgewicht: | n/n |
Geschwindigkeit (max.): | 80 km/h |
Aufbauhersteller: | Frielinghaus |
Ausstattung: | Friteuse (Elektro), Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Grill (Gas), Spüle, etc. |
Kennzeichen: | RE-MH 8358 |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 22.04.1992 |
Indienststellung: | 18.04.2011 |
Betr.-Kombi (Reserve/Oldtimer)
Bezeichnung: | PKW Kombi geschlossen, SanGrKW (Reservefahrzeug der Einsatzeinheit, Oldtimer) |
Fahrzeugtyp: | Ford Transit, Ottomotor |
zulässiges Gesamtgewicht: | 2,36 t |
Leistung: | 57 kW (78 PS) bei 4500 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 128 km/h |
Aufbauhersteller: | n/n |
Ausstattung: | SanGrKW 1983 |
Kennzeichen: | RE-MH 8192 |
Rufname: | |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 20.07.1983 |
Indienststellung: | 1999 |
Notfall-KTW Typ B (JOH-HLT-KTW 1) a.D. August 2019
Bezeichnung: | So. Kfz. Rettungswagen, Notfallkrankenwagen Typ B |
Fahrzeugtyp: | Mercedes Benz, Sprinter, 311 CDI |
zulässiges GG: | 3,49 t |
Leistung: | 80 kW (109 PS) |
Geschwindigkeit (max.): | 160 km/h |
Aufbauhersteller: | Fa. WAS |
Ausstattung: | gem. DIN/EN |
Kennzeichen: | RE-MH 5851 |
Rufname: | Johannes Haltern KTW 1 |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 03.08.2003 |
Indienststellung MHD-Haltern am See: | 28.03.2013 |
Anzahl der möglichen Liegeplätze: | 1 |
GW-Logistik (JOH-HLT-GW-EE 1) a.D.
Bezeichnung: | LKW offener Kasten, Volkswagen, Gerätewagen Logistik |
Fahrzeugtyp: | VW T4 |
zulässiges Gesamtgewicht: | 2,515 t |
Leistung: | 50 kW (68 PS) bei 3700 U/Min. |
Geschwindigkeit (max.): | 121 km/h |
Aufbauhersteller: | VW, MHD-Haltern am See |
Ausstattung: | nach Bedarf (z.B. Zelte, medizinisches Material, Küchengeräte, Material für die mobile Infrastruktur, Zu- und Abwasserleitungen etc.) |
Kennzeichen: | RE-MH 5742 |
Rufname: | Johannes Haltern GW-EE 1 |
Halter: | MHD-Haltern am See |
Erstzulassung: | 01.03.1995 |
Indienststellung: | 09.10.2003 |